ナンバーズ3は0〜9の数字から3桁の組み合わせを選ぶ宝くじです。毎回の抽選はランダムですが、 過去の当選データを集計して桁ごとの出現傾向を分析することで、戦略的な選択が可能になります。
| 1桁目の出現データ 直近2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 6 | 62回 | 12.06% | 9 | 41回 | 7.98% |
| 1 | 61回 | 11.87% | 7 | 42回 | 8.17% |
| 8 | 56回 | 10.89% | 5 | 43回 | 8.37% |
| 2 | 55回 | 10.70% | 0 | 49回 | 9.53% |
| 4 | 55回 | 10.70% | 3 | 50回 | 9.73% |
| 3 | 50回 | 9.73% | 2 | 55回 | 10.70% |
| 0 | 49回 | 9.53% | 4 | 55回 | 10.70% |
| 5 | 43回 | 8.37% | 8 | 56回 | 10.89% |
| 7 | 42回 | 8.17% | 1 | 61回 | 11.87% |
| 9 | 41回 | 7.98% | 6 | 62回 | 12.06% |
| 2桁目の出現データ 直近2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 3 | 59回 | 11.48% | 8 | 44回 | 8.56% |
| 9 | 57回 | 11.09% | 5 | 45回 | 8.75% |
| 7 | 53回 | 10.31% | 2 | 50回 | 9.73% |
| 1 | 52回 | 10.12% | 0 | 51回 | 9.92% |
| 6 | 52回 | 10.12% | 4 | 51回 | 9.92% |
| 0 | 51回 | 9.92% | 1 | 52回 | 10.12% |
| 4 | 51回 | 9.92% | 6 | 52回 | 10.12% |
| 2 | 50回 | 9.73% | 7 | 53回 | 10.31% |
| 5 | 45回 | 8.75% | 9 | 57回 | 11.09% |
| 8 | 44回 | 8.56% | 3 | 59回 | 11.48% |
| 3桁目の出現データ 直近2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 0 | 59回 | 11.48% | 5 | 39回 | 7.59% |
| 9 | 56回 | 10.89% | 2 | 47回 | 9.14% |
| 4 | 55回 | 10.70% | 7 | 49回 | 9.53% |
| 8 | 54回 | 10.51% | 1 | 50回 | 9.73% |
| 3 | 53回 | 10.31% | 6 | 52回 | 10.12% |
| 6 | 52回 | 10.12% | 3 | 53回 | 10.31% |
| 1 | 50回 | 9.73% | 8 | 54回 | 10.51% |
| 7 | 49回 | 9.53% | 4 | 55回 | 10.70% |
| 2 | 47回 | 9.14% | 9 | 56回 | 10.89% |
| 5 | 39回 | 7.59% | 0 | 59回 | 11.48% |
ナンバーズ3の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ3のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。