AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月08日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の奇数偶数の出やすい比率は?6個の内訳をデータで検証 |
| 2026年07月07日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の下1桁を固定する買い方は有効?データで検証 |
| 2026年07月07日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7のボーナス数字2個の役割とは?等級判定での使われ方を解説 |
| 2026年07月06日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 下2桁の組み合わせ傾向とは?データで見る数字選びのヒント |
| 2026年07月06日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの高低バランスは?1~31の前半後半をデータで分析 |
| 2026年07月05日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のミニとは?下2桁で楽しむ買い方と当選条件を解説 |
| 2026年07月05日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の合計値ゾーンを分析!当たりやすい合計帯とは |
| 第684回 2026年7月3日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 14 17 19 20 32 36 |
| ボーナス数字 | 21 25 |
| 1等 | 1口 411,154,000円 |
| 2等 | 8口 6,146,900円 |
| 3等 | 100口 566,400円 |
| 4等 | 4616口 7,400円 |
| 5等 | 71534口 1,600円 |
| 6等 | 125163口 1,100円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2118回 2026年7月9日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 8 35 36 37 |
| ボーナス数字 | 24 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 6口 12,588,100円 |
| 3等 | 323口 252,500円 |
| 4等 | 14687口 5,800円 |
| 5等 | 223868口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 482,140,962円 |
| 第1394回 2026年7月7日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 8 10 22 31 |
| ボーナス数字 | 14 |
| 1等 | 18口 9,292,400円 |
| 2等 | 86口 139,700円 |
| 3等 | 2235口 9,300円 |
| 4等 | 57557口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7023回 2026年7月9日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 8 9 2 |
| ストレート | 7口 1,194,000円 |
| ボックス | 293口 49,700円 |
| セットストレート | 49口 621,800円 |
| セットボックス | 1386口 24,800円 |
| 第7023回 2026年7月9日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 2 6 |
| ストレート | 78口 86,000円 |
| ボックス | 448口 14,300円 |
| セットストレート | 197口 50,100円 |
| セットボックス | 946口 7,100円 |
| ミニ | 8600口 0円 |