AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月15日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6のキャリーオーバーとは?仕組みと当選金への影響を解説 |
| 2026年07月14日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3ストレートを毎回1点買いしたら?収支をシミュレーション |
| 2026年07月14日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の高低バランスとは?1~37の振り分け方をデータで解説 |
| 2026年07月13日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 ミニ(下2桁)の当て方とは?少額で楽しむ買い方を解説 |
| 2026年07月13日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの数字を絞るには?データを使った選び方を実践解説 |
| 2026年07月12日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のゾロ目はどのくらい出る?トリプルの出現傾向を検証 |
| 2026年07月12日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の高低の振り分けはどうする?1~43の前半後半を分析 |
| 第685回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 16 20 21 22 31 |
| ボーナス数字 | 23 36 |
| 1等 | 1口 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 712,800円 |
| 4等 | 4045口 8,200円 |
| 5等 | 68450口 1,600円 |
| 6等 | 114400口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2120回 2026年7月16日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 8 13 14 16 43 |
| ボーナス数字 | 26 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 9口 8,040,500円 |
| 3等 | 195口 400,700円 |
| 4等 | 11417口 7,200円 |
| 5等 | 201006口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 418,643,783円 |
| 第1395回 2026年7月14日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 20 25 26 27 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 14口 11,115,600円 |
| 2等 | 43口 259,900円 |
| 3等 | 1482口 13,000円 |
| 4等 | 40747口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7028回 2026年7月16日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 2 5 6 |
| ストレート | 12口 1,210,400円 |
| ボックス | 294口 50,400円 |
| セットストレート | 43口 630,400円 |
| セットボックス | 1175口 25,200円 |
| 第7028回 2026年7月16日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 5 6 |
| ストレート | 51口 92,000円 |
| ボックス | 358口 15,300円 |
| セットストレート | 239口 53,600円 |
| セットボックス | 709口 7,600円 |
| ミニ | 9200口 0円 |