AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月05日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のミニとは?下2桁で楽しむ買い方と当選条件を解説 |
| 2026年07月05日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の合計値ゾーンを分析!当たりやすい合計帯とは |
| 2026年07月05日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじにはどんな種類がある?主な種類の違いを一覧で解説 |
| 2026年07月04日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじのジャンボはどんな仕組み?組番号と当選のルールを解説 |
| 2026年07月02日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 下1桁の出現傾向を徹底分析!数字選びに活かすコツ |
| 2026年07月02日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のダブルが出る確率は?出目データを分析 |
| 2026年07月02日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7のキャリーオーバー発生時に当選傾向は変わる?データで検証 |
| 第684回 2026年7月3日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 14 17 19 20 32 36 |
| ボーナス数字 | 21 25 |
| 1等 | 1口 411,154,000円 |
| 2等 | 8口 6,146,900円 |
| 3等 | 100口 566,400円 |
| 4等 | 4616口 7,400円 |
| 5等 | 71534口 1,600円 |
| 6等 | 125163口 1,100円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2117回 2026年7月6日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 7 26 27 35 41 |
| ボーナス数字 | 34 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 4口 17,279,500円 |
| 3等 | 213口 350,400円 |
| 4等 | 11374口 6,900円 |
| 5等 | 181867口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 230,386,799円 |
| 第1393回 2026年6月30日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 9 11 14 28 |
| ボーナス数字 | 20 |
| 1等 | 17口 9,499,700円 |
| 2等 | 90口 128,900円 |
| 3等 | 2608口 7,700円 |
| 4等 | 61895口 800円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7020回 2026年7月6日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 9 1 3 4 |
| ストレート | 14口 1,015,800円 |
| ボックス | 431口 42,300円 |
| セットストレート | 62口 529,000円 |
| セットボックス | 1717口 21,100円 |
| 第7020回 2026年7月6日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 6 9 |
| ストレート | 79口 96,900円 |
| ボックス | 469口 16,100円 |
| セットストレート | 225口 56,500円 |
| セットボックス | 960口 8,000円 |
| ミニ | 9600口 0円 |