AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月12日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のゾロ目はどのくらい出る?トリプルの出現傾向を検証 |
| 2026年07月12日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の高低の振り分けはどうする?1~43の前半後半を分析 |
| 2026年07月12日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの当選確認はどうする?当選番号の調べ方を解説 |
| 2026年07月11日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの当選金の受け取り方は?換金手続きの流れを解説 |
| 2026年07月09日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 ボックスとストレートはどっちが得?損益と当たりやすさを比較 |
| 2026年07月09日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の合計値に傾向はある?3桁の合計データを分析 |
| 2026年07月09日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の7個の数字の合計値ゾーンを分析!当たりやすい合計帯とは |
| 第685回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 16 20 21 22 31 |
| ボーナス数字 | 23 36 |
| 1等 | 1口 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 712,800円 |
| 4等 | 4045口 8,200円 |
| 5等 | 68450口 1,600円 |
| 6等 | 114400口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2119回 2026年7月13日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 18 20 22 30 38 |
| ボーナス数字 | 42 |
| 1等 | 1口 600,000,000円 |
| 2等 | 2口 44,295,500円 |
| 3等 | 193口 495,700円 |
| 4等 | 11079口 9,100円 |
| 5等 | 192434口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 177,434,948円 |
| 第1394回 2026年7月7日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 8 10 22 31 |
| ボーナス数字 | 14 |
| 1等 | 18口 9,292,400円 |
| 2等 | 86口 139,700円 |
| 3等 | 2235口 9,300円 |
| 4等 | 57557口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7025回 2026年7月13日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 5 5 8 |
| ストレート | 10口 1,186,600円 |
| ボックス | 148口 98,800円 |
| セットストレート | 60口 642,700円 |
| セットボックス | 657口 49,400円 |
| 第7025回 2026年7月13日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 5 4 9 |
| ストレート | 276口 80,300円 |
| ボックス | 359口 13,300円 |
| セットストレート | 169口 46,800円 |
| セットボックス | 961口 6,600円 |
| ミニ | 8000口 0円 |