| 2026年02月22日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの利益計算の考え方|当選金と支出のバランスを正しく理解しよう |
| 2026年02月21日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの予算の立て方|無理なく楽しむための賢い資金管理術 |
| 第665回 2026年2月20日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 8 14 19 22 25 35 |
| ボーナス数字 | 12 17 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 9口 8,099,800円 |
| 3等 | 184口 456,300円 |
| 4等 | 7883口 6,400円 |
| 5等 | 119040口 1,400円 |
| 6等 | 214440口 900円 |
| キャリーオーバー発生中 | 2,147,483,647円 |
| 第2079回 2026年2月23日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 5 11 15 17 24 39 |
| ボーナス数字 | 31 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 16口 3,884,800円 |
| 3等 | 311口 215,800円 |
| 4等 | 13225口 5,300円 |
| 5等 | 195301口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 207,185,202円 |
| 第1375回 2026年2月24日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 3 11 16 20 |
| ボーナス数字 | 4 |
| 1等 | 11口 14,317,800円 |
| 2等 | 64口 176,700円 |
| 3等 | 2267口 8,600円 |
| 4等 | 58037口 800円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第6927回 2026年2月25日(水) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 9 1 8 |
| ストレート | 28口 851,300円 |
| ボックス | 166口 70,900円 |
| セットストレート | 62口 461,100円 |
| セットボックス | 663口 35,400円 |
| 第6927回 2026年2月25日(水) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 9 9 |
| ストレート | 97口 83,600円 |
| ボックス | 277口 27,800円 |
| セットストレート | 128口 55,700円 |
| セットボックス | 444口 13,900円 |
| ミニ | 8300口 0円 |