AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月30日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3ボックス買いの当選率を長期でシミュレーション |
| 2026年07月30日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4のゾロ目はどのくらい出る?4桁同数字の出現傾向を検証 |
| 2026年07月30日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の数字の組み合わせは何通り?当選確率を計算で理解する |
| 2026年07月30日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの下1桁に偏りはある?末尾の数字データを徹底分析 |
| 2026年07月29日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6で予算5000円ならどう買う?1回の購入プランを試算 |
| 2026年07月28日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のAI予想は使える?データ予測の仕組みと注意点 |
| 2026年07月28日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7で1等を狙うなら何口買う?確率から見る現実的な口数 |
| 第688回 2026年7月31日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 21 25 28 30 35 37 |
| ボーナス数字 | 12 16 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 12口 5,173,400円 |
| 3等 | 128口 558,600円 |
| 4等 | 5218口 8,300円 |
| 5等 | 89558口 1,600円 |
| 6等 | 169337口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 1,365,436,540円 |
| 第2124回 2026年7月30日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 20 29 36 37 41 |
| ボーナス数字 | 19 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 8口 8,247,000円 |
| 3等 | 165口 431,800円 |
| 4等 | 8005口 9,400円 |
| 5等 | 134914口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 219,914,692円 |
| 第1397回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 14 20 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 21口 7,299,700円 |
| 2等 | 87口 126,500円 |
| 3等 | 1779口 10,700円 |
| 4等 | 51536口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7039回 2026年7月31日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 7 4 7 |
| ストレート | 15口 1,013,200円 |
| ボックス | 69口 253,300円 |
| セットストレート | 62口 633,200円 |
| セットボックス | 155口 126,600円 |
| 第7039回 2026年7月31日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 3 8 |
| ストレート | 85口 86,200円 |
| ボックス | 247口 28,700円 |
| セットストレート | 154口 57,400円 |
| セットボックス | 465口 14,300円 |
| ミニ | 8600口 0円 |