AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月16日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 ペア数字の出現率ランキング!相性のいい数字の組み合わせを探る |
| 2026年07月16日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の当選金の決まり方とは?ストレートとボックスの配当を解説 |
| 2026年07月16日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトのボーナス数字の出現傾向は?予想への活かし方を解説 |
| 2026年07月16日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の出現間隔から見るご無沙汰数字の考え方を解説 |
| 2026年07月15日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6のキャリーオーバーとは?仕組みと当選金への影響を解説 |
| 2026年07月14日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3ストレートを毎回1点買いしたら?収支をシミュレーション |
| 2026年07月14日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の高低バランスとは?1~37の振り分け方をデータで解説 |
| 第686回 2026年7月17日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 3 16 18 32 34 35 |
| ボーナス数字 | 2 15 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 5口 9,047,600円 |
| 3等 | 67口 777,700円 |
| 4等 | 3588口 8,800円 |
| 5等 | 61605口 1,700円 |
| 6等 | 113788口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 380,135,765円 |
| 第2120回 2026年7月16日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 8 13 14 16 43 |
| ボーナス数字 | 26 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 9口 8,040,500円 |
| 3等 | 195口 400,700円 |
| 4等 | 11417口 7,200円 |
| 5等 | 201006口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 418,643,783円 |
| 第1395回 2026年7月14日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 20 25 26 27 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 14口 11,115,600円 |
| 2等 | 43口 259,900円 |
| 3等 | 1482口 13,000円 |
| 4等 | 40747口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7029回 2026年7月17日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 0 8 |
| ストレート | 73口 645,800円 |
| ボックス | 358口 26,900円 |
| セットストレート | 54口 336,300円 |
| セットボックス | 1328口 13,400円 |
| 第7029回 2026年7月17日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 8 8 |
| ストレート | 78口 108,200円 |
| ボックス | 166口 36,000円 |
| セットストレート | 156口 72,100円 |
| セットボックス | 243口 18,000円 |
| ミニ | 10800口 0円 |