AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月22日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6を毎週1口買い続けたら年間でいくら?ランニングコストを試算 |
| 2026年07月21日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のペア数字の出やすさは?2桁の組み合わせ傾向を分析 |
| 2026年07月21日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の末尾(下1桁)に偏りはある?数字の末尾データを分析 |
| 2026年07月20日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 同じ数字が重なる確率は?ダブル・トリプルの出やすさを解説 |
| 2026年07月20日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトのご無沙汰数字とは?出現間隔から見る数字選び |
| 2026年07月19日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3で各位の数字に偏りはある?百・十・一の位を分析 |
| 2026年07月19日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6のボーナス数字とは?等級判定での使われ方を解説 |
| 第686回 2026年7月17日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 3 16 18 32 34 35 |
| ボーナス数字 | 2 15 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 5口 9,047,600円 |
| 3等 | 67口 777,700円 |
| 4等 | 3588口 8,800円 |
| 5等 | 61605口 1,700円 |
| 6等 | 113788口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 380,135,765円 |
| 第2122回 2026年7月23日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 12 15 18 21 26 32 |
| ボーナス数字 | 41 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 8口 8,735,200円 |
| 3等 | 224口 336,900円 |
| 4等 | 10717口 7,400円 |
| 5等 | 174785口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 311,395,743円 |
| 第1396回 2026年7月21日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 8 9 16 30 |
| ボーナス数字 | 21 |
| 1等 | 8口 19,277,700円 |
| 2等 | 95口 116,600円 |
| 3等 | 1903口 10,000円 |
| 4等 | 49676口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7033回 2026年7月23日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 3 0 2 |
| ストレート | 24口 1,118,500円 |
| ボックス | 260口 46,600円 |
| セットストレート | 33口 582,500円 |
| セットボックス | 1089口 23,300円 |
| 第7033回 2026年7月23日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 4 7 |
| ストレート | 64口 79,100円 |
| ボックス | 424口 13,100円 |
| セットストレート | 224口 46,100円 |
| セットボックス | 1024口 6,500円 |
| ミニ | 7900口 0円 |