大安や一粒万倍日、天赦日をチェック!宝くじ購入に縁起が良い日を確認
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 ナンバーズ4 ナンバーズ3 巳の日 | 2 仏滅 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 3 大安 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 4 赤口 | |||
5 先勝 天恩日 | 6 友引 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 7 先負 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 8 仏滅 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 天恩日 | 9 大安 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 10 赤口 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 寅の日 | 11 先勝 一粒万倍日 |
12 友引 | 13 先負 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 巳の日 | 14 仏滅 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 15 大安 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 16 赤口 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 17 先負 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 天恩日 | 21 先勝 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 22 友引 ナンバーズ4 ナンバーズ3 寅の日 天恩日 | 23 先負 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 天恩日 | 24 仏滅 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 25 大安 巳の日 己巳の日 |
26 赤口 | 27 先勝 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 28 友引 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 29 先負 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 30 仏滅 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 2 赤口 一粒万倍日 | |||||
3 先勝 | 4 友引 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 寅の日 天赦日 | 5 先負 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 天恩日 | 6 仏滅 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 天恩日 | 7 大安 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 巳の日 天恩日 | 8 赤口 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 天恩日 | 9 先勝 天恩日 |
10 友引 | 11 先負 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 12 仏滅 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 13 大安 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 14 赤口 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 15 先勝 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 16 友引 寅の日 |
17 仏滅 一粒万倍日 | 18 大安 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 | 19 赤口 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 巳の日 | 20 先勝 ナンバーズ4 ナンバーズ3 天赦日 | 21 友引 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 22 先負 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 26 先勝 ミニロト ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 27 友引 ナンバーズ4 ナンバーズ3 | 28 先負 ロト6 ナンバーズ4 ナンバーズ3 寅の日 | 29 仏滅 ロト7 ナンバーズ4 ナンバーズ3 一粒万倍日 | 30 大安 一粒万倍日 |
31 赤口 巳の日 |