ナンバーズ3は0〜9の数字から3桁の組み合わせを選ぶ宝くじです。毎回の抽選はランダムですが、 過去の当選データを集計して桁ごとの出現傾向を分析することで、戦略的な選択が可能になります。
| 1桁目の出現データ 直近3カ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 6 | 11回 | 17.19% | 9 | 3回 | 4.69% |
| 0 | 11回 | 17.19% | 4 | 3回 | 4.69% |
| 2 | 8回 | 12.50% | 3 | 4回 | 6.25% |
| 1 | 7回 | 10.94% | 5 | 5回 | 7.81% |
| 7 | 6回 | 9.38% | 7 | 6回 | 9.38% |
| 8 | 6回 | 9.38% | 8 | 6回 | 9.38% |
| 5 | 5回 | 7.81% | 1 | 7回 | 10.94% |
| 3 | 4回 | 6.25% | 2 | 8回 | 12.50% |
| 9 | 3回 | 4.69% | 6 | 11回 | 17.19% |
| 4 | 3回 | 4.69% | 0 | 11回 | 17.19% |
| 2桁目の出現データ 直近3カ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 3 | 11回 | 17.19% | 1 | 2回 | 3.13% |
| 6 | 8回 | 12.50% | 4 | 5回 | 7.81% |
| 2 | 8回 | 12.50% | 8 | 5回 | 7.81% |
| 7 | 7回 | 10.94% | 5 | 6回 | 9.38% |
| 5 | 6回 | 9.38% | 0 | 6回 | 9.38% |
| 0 | 6回 | 9.38% | 9 | 6回 | 9.38% |
| 9 | 6回 | 9.38% | 7 | 7回 | 10.94% |
| 4 | 5回 | 7.81% | 6 | 8回 | 12.50% |
| 8 | 5回 | 7.81% | 2 | 8回 | 12.50% |
| 1 | 2回 | 3.13% | 3 | 11回 | 17.19% |
| 3桁目の出現データ 直近3カ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 7 | 11回 | 17.19% | 2 | 3回 | 4.69% |
| 6 | 9回 | 14.06% | 3 | 4回 | 6.25% |
| 9 | 8回 | 12.50% | 0 | 4回 | 6.25% |
| 1 | 7回 | 10.94% | 4 | 6回 | 9.38% |
| 4 | 6回 | 9.38% | 5 | 6回 | 9.38% |
| 5 | 6回 | 9.38% | 8 | 6回 | 9.38% |
| 8 | 6回 | 9.38% | 1 | 7回 | 10.94% |
| 3 | 4回 | 6.25% | 9 | 8回 | 12.50% |
| 0 | 4回 | 6.25% | 6 | 9回 | 14.06% |
| 2 | 3回 | 4.69% | 7 | 11回 | 17.19% |
ナンバーズ3の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ3のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。