ナンバーズ3は0〜9の数字から3桁の組み合わせを選ぶ宝くじです。毎回の抽選はランダムですが、 過去の当選データを集計して桁ごとの出現傾向を分析することで、戦略的な選択が可能になります。
| 1桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 87回 | 11.25% | 7 | 62回 | 8.02% |
| 6 | 85回 | 11.00% | 5 | 72回 | 9.31% |
| 8 | 82回 | 10.61% | 9 | 73回 | 9.44% |
| 4 | 81回 | 10.48% | 2 | 75回 | 9.70% |
| 0 | 81回 | 10.48% | 3 | 75回 | 9.70% |
| 2 | 75回 | 9.70% | 4 | 81回 | 10.48% |
| 3 | 75回 | 9.70% | 0 | 81回 | 10.48% |
| 9 | 73回 | 9.44% | 8 | 82回 | 10.61% |
| 5 | 72回 | 9.31% | 6 | 85回 | 11.00% |
| 7 | 62回 | 8.02% | 1 | 87回 | 11.25% |
| 2桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 0 | 82回 | 10.61% | 2 | 70回 | 9.06% |
| 9 | 81回 | 10.48% | 5 | 74回 | 9.57% |
| 1 | 79回 | 10.22% | 6 | 76回 | 9.83% |
| 3 | 79回 | 10.22% | 7 | 76回 | 9.83% |
| 4 | 79回 | 10.22% | 8 | 77回 | 9.96% |
| 8 | 77回 | 9.96% | 1 | 79回 | 10.22% |
| 6 | 76回 | 9.83% | 3 | 79回 | 10.22% |
| 7 | 76回 | 9.83% | 4 | 79回 | 10.22% |
| 5 | 74回 | 9.57% | 9 | 81回 | 10.48% |
| 2 | 70回 | 9.06% | 0 | 82回 | 10.61% |
| 3桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 0 | 92回 | 11.90% | 5 | 66回 | 8.54% |
| 8 | 82回 | 10.61% | 2 | 68回 | 8.80% |
| 9 | 82回 | 10.61% | 7 | 71回 | 9.18% |
| 4 | 82回 | 10.61% | 3 | 74回 | 9.57% |
| 6 | 81回 | 10.48% | 1 | 75回 | 9.70% |
| 1 | 75回 | 9.70% | 6 | 81回 | 10.48% |
| 3 | 74回 | 9.57% | 8 | 82回 | 10.61% |
| 7 | 71回 | 9.18% | 9 | 82回 | 10.61% |
| 2 | 68回 | 8.80% | 4 | 82回 | 10.61% |
| 5 | 66回 | 8.54% | 0 | 92回 | 11.90% |
ナンバーズ3の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ3のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。