ナンバーズ3は0〜9の数字から3桁の組み合わせを選ぶ宝くじです。毎回の抽選はランダムですが、 過去の当選データを集計して桁ごとの出現傾向を分析することで、戦略的な選択が可能になります。
| 1桁目の出現データ 直近1年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 6 | 40回 | 15.56% | 9 | 19回 | 7.39% |
| 2 | 28回 | 10.89% | 7 | 20回 | 7.78% |
| 0 | 27回 | 10.51% | 5 | 21回 | 8.17% |
| 8 | 27回 | 10.51% | 3 | 24回 | 9.34% |
| 1 | 27回 | 10.51% | 4 | 24回 | 9.34% |
| 3 | 24回 | 9.34% | 0 | 27回 | 10.51% |
| 4 | 24回 | 9.34% | 8 | 27回 | 10.51% |
| 5 | 21回 | 8.17% | 1 | 27回 | 10.51% |
| 7 | 20回 | 7.78% | 2 | 28回 | 10.89% |
| 9 | 19回 | 7.39% | 6 | 40回 | 15.56% |
| 2桁目の出現データ 直近1年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 7 | 31回 | 12.06% | 8 | 21回 | 8.17% |
| 3 | 30回 | 11.67% | 5 | 22回 | 8.56% |
| 4 | 28回 | 10.89% | 1 | 23回 | 8.95% |
| 6 | 26回 | 10.12% | 0 | 24回 | 9.34% |
| 9 | 26回 | 10.12% | 6 | 26回 | 10.12% |
| 2 | 26回 | 10.12% | 9 | 26回 | 10.12% |
| 0 | 24回 | 9.34% | 2 | 26回 | 10.12% |
| 1 | 23回 | 8.95% | 4 | 28回 | 10.89% |
| 5 | 22回 | 8.56% | 3 | 30回 | 11.67% |
| 8 | 21回 | 8.17% | 7 | 31回 | 12.06% |
| 3桁目の出現データ 直近1年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 33回 | 12.84% | 2 | 19回 | 7.39% |
| 3 | 29回 | 11.28% | 5 | 19回 | 7.39% |
| 4 | 28回 | 10.89% | 0 | 20回 | 7.78% |
| 6 | 28回 | 10.89% | 7 | 25回 | 9.73% |
| 8 | 28回 | 10.89% | 4 | 28回 | 10.89% |
| 1 | 28回 | 10.89% | 6 | 28回 | 10.89% |
| 7 | 25回 | 9.73% | 8 | 28回 | 10.89% |
| 0 | 20回 | 7.78% | 1 | 28回 | 10.89% |
| 2 | 19回 | 7.39% | 3 | 29回 | 11.28% |
| 5 | 19回 | 7.39% | 9 | 33回 | 12.84% |
ナンバーズ3の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ3のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。