ミニロトは1〜31の数字から5つを選ぶ宝くじです。抽選はランダムに行われますが、過去の当選データを集計して分析することで、出現率の高い数字や連続する数字のパターンを見つけることが可能です。
| 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 11 | 263回 | 3.16% | 15 | 194回 | 2.33% |
| 31 | 246回 | 2.96% | 6 | 194回 | 2.33% |
| 19 | 244回 | 2.93% | 8 | 199回 | 2.39% |
| 14 | 243回 | 2.92% | 26 | 199回 | 2.39% |
| 21 | 242回 | 2.91% | 1 | 201回 | 2.42% |
| 27 | 238回 | 2.86% | 12 | 203回 | 2.44% |
| 2 | 237回 | 2.85% | 9 | 206回 | 2.48% |
| 22 | 237回 | 2.85% | 17 | 216回 | 2.60% |
| 30 | 236回 | 2.84% | 7 | 216回 | 2.60% |
| 3 | 233回 | 2.80% | 13 | 217回 | 2.61% |
| 23 | 231回 | 2.78% | 25 | 218回 | 2.62% |
| 20 | 231回 | 2.78% | 29 | 219回 | 2.63% |
| 16 | 230回 | 2.76% | 28 | 221回 | 2.66% |
| 10 | 230回 | 2.76% | 5 | 221回 | 2.66% |
| 4 | 224回 | 2.69% | 18 | 223回 | 2.68% |
| 24 | 223回 | 2.68% | 24 | 223回 | 2.68% |
| 18 | 223回 | 2.68% | 4 | 224回 | 2.69% |
| 28 | 221回 | 2.66% | 16 | 230回 | 2.76% |
| 5 | 221回 | 2.66% | 10 | 230回 | 2.76% |
| 29 | 219回 | 2.63% | 23 | 231回 | 2.78% |
| 25 | 218回 | 2.62% | 20 | 231回 | 2.78% |
| 13 | 217回 | 2.61% | 3 | 233回 | 2.80% |
| 17 | 216回 | 2.60% | 30 | 236回 | 2.84% |
| 7 | 216回 | 2.60% | 2 | 237回 | 2.85% |
| 9 | 206回 | 2.48% | 22 | 237回 | 2.85% |
| 12 | 203回 | 2.44% | 27 | 238回 | 2.86% |
| 1 | 201回 | 2.42% | 21 | 242回 | 2.91% |
| 8 | 199回 | 2.39% | 14 | 243回 | 2.92% |
| 26 | 199回 | 2.39% | 19 | 244回 | 2.93% |
| 15 | 194回 | 2.33% | 31 | 246回 | 2.96% |
| 6 | 194回 | 2.33% | 11 | 263回 | 3.16% |
ミニロトの分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のミニロト予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ミニロトのデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。