ナンバーズ4は0〜9の数字から4桁を選ぶ宝くじですが、 各桁ごとに出現する数字には一定の傾向があることをご存じですか?過去の当選データを基に桁ごとの数字の出現頻度を分析し、次回の予想に役立てましょう。
| 1桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 6 | 727回 | 10.41% | 1 | 667回 | 9.55% |
| 2 | 724回 | 10.37% | 5 | 669回 | 9.58% |
| 8 | 708回 | 10.14% | 4 | 689回 | 9.87% |
| 3 | 703回 | 10.07% | 7 | 696回 | 9.97% |
| 0 | 700回 | 10.03% | 9 | 698回 | 10.00% |
| 9 | 698回 | 10.00% | 0 | 700回 | 10.03% |
| 7 | 696回 | 9.97% | 3 | 703回 | 10.07% |
| 4 | 689回 | 9.87% | 8 | 708回 | 10.14% |
| 5 | 669回 | 9.58% | 2 | 724回 | 10.37% |
| 1 | 667回 | 9.55% | 6 | 727回 | 10.41% |
| 2桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 743回 | 10.64% | 2 | 606回 | 8.68% |
| 3 | 736回 | 10.54% | 6 | 669回 | 9.58% |
| 5 | 733回 | 10.50% | 4 | 673回 | 9.64% |
| 1 | 712回 | 10.20% | 0 | 696回 | 9.97% |
| 7 | 711回 | 10.18% | 8 | 702回 | 10.06% |
| 8 | 702回 | 10.06% | 7 | 711回 | 10.18% |
| 0 | 696回 | 9.97% | 1 | 712回 | 10.20% |
| 4 | 673回 | 9.64% | 5 | 733回 | 10.50% |
| 6 | 669回 | 9.58% | 3 | 736回 | 10.54% |
| 2 | 606回 | 8.68% | 9 | 743回 | 10.64% |
| 3桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 766回 | 10.97% | 2 | 639回 | 9.15% |
| 0 | 743回 | 10.64% | 6 | 661回 | 9.47% |
| 8 | 711回 | 10.18% | 3 | 684回 | 9.80% |
| 7 | 700回 | 10.03% | 1 | 691回 | 9.90% |
| 4 | 694回 | 9.94% | 5 | 692回 | 9.91% |
| 5 | 692回 | 9.91% | 4 | 694回 | 9.94% |
| 1 | 691回 | 9.90% | 7 | 700回 | 10.03% |
| 3 | 684回 | 9.80% | 8 | 711回 | 10.18% |
| 6 | 661回 | 9.47% | 0 | 743回 | 10.64% |
| 2 | 639回 | 9.15% | 9 | 766回 | 10.97% |
| 4桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 742回 | 10.63% | 3 | 666回 | 9.54% |
| 1 | 732回 | 10.49% | 7 | 677回 | 9.70% |
| 5 | 702回 | 10.06% | 6 | 679回 | 9.73% |
| 2 | 701回 | 10.04% | 4 | 690回 | 9.88% |
| 8 | 699回 | 10.01% | 0 | 693回 | 9.93% |
| 0 | 693回 | 9.93% | 8 | 699回 | 10.01% |
| 4 | 690回 | 9.88% | 2 | 701回 | 10.04% |
| 6 | 679回 | 9.73% | 5 | 702回 | 10.06% |
| 7 | 677回 | 9.70% | 1 | 732回 | 10.49% |
| 3 | 666回 | 9.54% | 9 | 742回 | 10.63% |
ナンバーズ4の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ4のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。