ロト6では43個の数字から6つを選び、その組み合わせの合計値(数字の総和)に着目することで、戦略的に数字を選ぶ方法があります。ここでは、 ゾーン分析や 合計値の分布を通じて、当選パターンを徹底解説します。
数字の合計値を範囲ごとに分けたゾーン分析集計。合計値を以下の5個のゾーンに分類し、それぞれの出現頻度を調べています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン3 | 121~150 | 120 |
| ゾーン2 | 91~120 | 86 |
| ゾーン4 | 151~180 | 67 |
| ゾーン5 | 181~243 | 21 |
| ゾーン1 | 21~90 | 15 |
数字の合計値を範囲ごとに分けたゾーン分析集計。合計値を以下の10個のゾーンに分類し、それぞれの出現頻度を調べています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン6 | 132~153 | 97 |
| ゾーン5 | 109~131 | 78 |
| ゾーン7 | 154~175 | 49 |
| ゾーン4 | 87~108 | 45 |
| ゾーン8 | 176~197 | 23 |
| ゾーン3 | 65~86 | 10 |
| ゾーン9 | 198~219 | 4 |
| ゾーン2 | 43~64 | 3 |
| ゾーン1 | 21~42 | 0 |
| ゾーン10 | 220~243 | 0 |
過去の当選データから各抽選回における6個の当選番号の合計値を集計した分布
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 132 | 9回 | 2.91% |
| 111 | 8回 | 2.59% |
| 134 | 8回 | 2.59% |
| 129 | 7回 | 2.27% |
| 136 | 7回 | 2.27% |
| 140 | 7回 | 2.27% |
| 150 | 7回 | 2.27% |
| 168 | 7回 | 2.27% |
| 101 | 6回 | 1.94% |
| 114 | 6回 | 1.94% |
| 123 | 6回 | 1.94% |
| 131 | 6回 | 1.94% |
| 139 | 6回 | 1.94% |
| 119 | 5回 | 1.62% |
| 124 | 5回 | 1.62% |
| 141 | 5回 | 1.62% |
| 143 | 5回 | 1.62% |
| 151 | 5回 | 1.62% |
| 157 | 5回 | 1.62% |
| 91 | 4回 | 1.29% |
| 115 | 4回 | 1.29% |
| 133 | 4回 | 1.29% |
| 142 | 4回 | 1.29% |
| 144 | 4回 | 1.29% |
| 146 | 4回 | 1.29% |
| 153 | 4回 | 1.29% |
| 154 | 4回 | 1.29% |
| 159 | 4回 | 1.29% |
| 162 | 4回 | 1.29% |
| 197 | 4回 | 1.29% |
| 72 | 3回 | 0.97% |
| 98 | 3回 | 0.97% |
| 100 | 3回 | 0.97% |
| 102 | 3回 | 0.97% |
| 103 | 3回 | 0.97% |
| 104 | 3回 | 0.97% |
| 105 | 3回 | 0.97% |
| 108 | 3回 | 0.97% |
| 112 | 3回 | 0.97% |
| 116 | 3回 | 0.97% |
| 118 | 3回 | 0.97% |
| 120 | 3回 | 0.97% |
| 135 | 3回 | 0.97% |
| 145 | 3回 | 0.97% |
| 149 | 3回 | 0.97% |
| 152 | 3回 | 0.97% |
| 155 | 3回 | 0.97% |
| 163 | 3回 | 0.97% |
| 173 | 3回 | 0.97% |
| 83 | 2回 | 0.65% |
| 93 | 2回 | 0.65% |
| 96 | 2回 | 0.65% |
| 97 | 2回 | 0.65% |
| 99 | 2回 | 0.65% |
| 109 | 2回 | 0.65% |
| 110 | 2回 | 0.65% |
| 113 | 2回 | 0.65% |
| 117 | 2回 | 0.65% |
| 121 | 2回 | 0.65% |
| 122 | 2回 | 0.65% |
| 126 | 2回 | 0.65% |
| 128 | 2回 | 0.65% |
| 130 | 2回 | 0.65% |
| 138 | 2回 | 0.65% |
| 147 | 2回 | 0.65% |
| 156 | 2回 | 0.65% |
| 158 | 2回 | 0.65% |
| 160 | 2回 | 0.65% |
| 165 | 2回 | 0.65% |
| 174 | 2回 | 0.65% |
| 178 | 2回 | 0.65% |
| 180 | 2回 | 0.65% |
| 186 | 2回 | 0.65% |
| 188 | 2回 | 0.65% |
| 191 | 2回 | 0.65% |
| 203 | 2回 | 0.65% |
| 50 | 1回 | 0.32% |
| 56 | 1回 | 0.32% |
| 58 | 1回 | 0.32% |
| 68 | 1回 | 0.32% |
| 71 | 1回 | 0.32% |
| 79 | 1回 | 0.32% |
| 80 | 1回 | 0.32% |
| 86 | 1回 | 0.32% |
| 87 | 1回 | 0.32% |
| 89 | 1回 | 0.32% |
| 92 | 1回 | 0.32% |
| 94 | 1回 | 0.32% |
| 106 | 1回 | 0.32% |
| 107 | 1回 | 0.32% |
| 125 | 1回 | 0.32% |
| 137 | 1回 | 0.32% |
| 148 | 1回 | 0.32% |
| 161 | 1回 | 0.32% |
| 164 | 1回 | 0.32% |
| 169 | 1回 | 0.32% |
| 170 | 1回 | 0.32% |
| 171 | 1回 | 0.32% |
| 175 | 1回 | 0.32% |
| 176 | 1回 | 0.32% |
| 177 | 1回 | 0.32% |
| 181 | 1回 | 0.32% |
| 182 | 1回 | 0.32% |
| 184 | 1回 | 0.32% |
| 185 | 1回 | 0.32% |
| 190 | 1回 | 0.32% |
| 192 | 1回 | 0.32% |
| 195 | 1回 | 0.32% |
| 199 | 1回 | 0.32% |
| 204 | 1回 | 0.32% |
| もっと見る | ||
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 50 | 1回 | 0.32% |
| 56 | 1回 | 0.32% |
| 58 | 1回 | 0.32% |
| 68 | 1回 | 0.32% |
| 71 | 1回 | 0.32% |
| 79 | 1回 | 0.32% |
| 80 | 1回 | 0.32% |
| 86 | 1回 | 0.32% |
| 87 | 1回 | 0.32% |
| 89 | 1回 | 0.32% |
| 92 | 1回 | 0.32% |
| 94 | 1回 | 0.32% |
| 106 | 1回 | 0.32% |
| 107 | 1回 | 0.32% |
| 125 | 1回 | 0.32% |
| 137 | 1回 | 0.32% |
| 148 | 1回 | 0.32% |
| 161 | 1回 | 0.32% |
| 164 | 1回 | 0.32% |
| 169 | 1回 | 0.32% |
| 170 | 1回 | 0.32% |
| 171 | 1回 | 0.32% |
| 175 | 1回 | 0.32% |
| 176 | 1回 | 0.32% |
| 177 | 1回 | 0.32% |
| 181 | 1回 | 0.32% |
| 182 | 1回 | 0.32% |
| 184 | 1回 | 0.32% |
| 185 | 1回 | 0.32% |
| 190 | 1回 | 0.32% |
| 192 | 1回 | 0.32% |
| 195 | 1回 | 0.32% |
| 199 | 1回 | 0.32% |
| 204 | 1回 | 0.32% |
| 83 | 2回 | 0.65% |
| 93 | 2回 | 0.65% |
| 96 | 2回 | 0.65% |
| 97 | 2回 | 0.65% |
| 99 | 2回 | 0.65% |
| 109 | 2回 | 0.65% |
| 110 | 2回 | 0.65% |
| 113 | 2回 | 0.65% |
| 117 | 2回 | 0.65% |
| 121 | 2回 | 0.65% |
| 122 | 2回 | 0.65% |
| 126 | 2回 | 0.65% |
| 128 | 2回 | 0.65% |
| 130 | 2回 | 0.65% |
| 138 | 2回 | 0.65% |
| 147 | 2回 | 0.65% |
| 156 | 2回 | 0.65% |
| 158 | 2回 | 0.65% |
| 160 | 2回 | 0.65% |
| 165 | 2回 | 0.65% |
| 174 | 2回 | 0.65% |
| 178 | 2回 | 0.65% |
| 180 | 2回 | 0.65% |
| 186 | 2回 | 0.65% |
| 188 | 2回 | 0.65% |
| 191 | 2回 | 0.65% |
| 203 | 2回 | 0.65% |
| 72 | 3回 | 0.97% |
| 98 | 3回 | 0.97% |
| 100 | 3回 | 0.97% |
| 102 | 3回 | 0.97% |
| 103 | 3回 | 0.97% |
| 104 | 3回 | 0.97% |
| 105 | 3回 | 0.97% |
| 108 | 3回 | 0.97% |
| 112 | 3回 | 0.97% |
| 116 | 3回 | 0.97% |
| 118 | 3回 | 0.97% |
| 120 | 3回 | 0.97% |
| 135 | 3回 | 0.97% |
| 145 | 3回 | 0.97% |
| 149 | 3回 | 0.97% |
| 152 | 3回 | 0.97% |
| 155 | 3回 | 0.97% |
| 163 | 3回 | 0.97% |
| 173 | 3回 | 0.97% |
| 91 | 4回 | 1.29% |
| 115 | 4回 | 1.29% |
| 133 | 4回 | 1.29% |
| 142 | 4回 | 1.29% |
| 144 | 4回 | 1.29% |
| 146 | 4回 | 1.29% |
| 153 | 4回 | 1.29% |
| 154 | 4回 | 1.29% |
| 159 | 4回 | 1.29% |
| 162 | 4回 | 1.29% |
| 197 | 4回 | 1.29% |
| 119 | 5回 | 1.62% |
| 124 | 5回 | 1.62% |
| 141 | 5回 | 1.62% |
| 143 | 5回 | 1.62% |
| 151 | 5回 | 1.62% |
| 157 | 5回 | 1.62% |
| 101 | 6回 | 1.94% |
| 114 | 6回 | 1.94% |
| 123 | 6回 | 1.94% |
| 131 | 6回 | 1.94% |
| 139 | 6回 | 1.94% |
| 129 | 7回 | 2.27% |
| 136 | 7回 | 2.27% |
| 140 | 7回 | 2.27% |
| 150 | 7回 | 2.27% |
| 168 | 7回 | 2.27% |
| 111 | 8回 | 2.59% |
| 134 | 8回 | 2.59% |
| 132 | 9回 | 2.91% |
| もっと見る | ||
ロト6の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト6予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト6のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。