ロト6は1〜43の数字から6つを選ぶ宝くじです。完全なランダム抽選ですが、過去の当選データを集計することで、出現率が高い数字や連続出現するパターンを見つけることができます。
| 直近1カ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 42 | 4回 | 8.33% | 37 | 0回 | 0% |
| 21 | 3回 | 6.25% | 31 | 0回 | 0% |
| 1 | 3回 | 6.25% | 26 | 0回 | 0% |
| 19 | 3回 | 6.25% | 23 | 0回 | 0% |
| 18 | 3回 | 6.25% | 22 | 0回 | 0% |
| 34 | 3回 | 6.25% | 16 | 0回 | 0% |
| 24 | 2回 | 4.17% | 14 | 0回 | 0% |
| 8 | 2回 | 4.17% | 13 | 0回 | 0% |
| 17 | 2回 | 4.17% | 12 | 0回 | 0% |
| 25 | 2回 | 4.17% | 11 | 0回 | 0% |
| 28 | 2回 | 4.17% | 10 | 0回 | 0% |
| 29 | 1回 | 2.08% | 9 | 0回 | 0% |
| 3 | 1回 | 2.08% | 7 | 0回 | 0% |
| 33 | 1回 | 2.08% | 3 | 1回 | 2.08% |
| 6 | 1回 | 2.08% | 5 | 1回 | 2.08% |
| 30 | 1回 | 2.08% | 29 | 1回 | 2.08% |
| 32 | 1回 | 2.08% | 41 | 1回 | 2.08% |
| 20 | 1回 | 2.08% | 33 | 1回 | 2.08% |
| 40 | 1回 | 2.08% | 20 | 1回 | 2.08% |
| 15 | 1回 | 2.08% | 4 | 1回 | 2.08% |
| 36 | 1回 | 2.08% | 43 | 1回 | 2.08% |
| 38 | 1回 | 2.08% | 2 | 1回 | 2.08% |
| 27 | 1回 | 2.08% | 39 | 1回 | 2.08% |
| 39 | 1回 | 2.08% | 27 | 1回 | 2.08% |
| 2 | 1回 | 2.08% | 38 | 1回 | 2.08% |
| 43 | 1回 | 2.08% | 35 | 1回 | 2.08% |
| 4 | 1回 | 2.08% | 36 | 1回 | 2.08% |
| 5 | 1回 | 2.08% | 15 | 1回 | 2.08% |
| 41 | 1回 | 2.08% | 40 | 1回 | 2.08% |
| 35 | 1回 | 2.08% | 32 | 1回 | 2.08% |
| 16 | 0回 | 0% | 6 | 1回 | 2.08% |
| 31 | 0回 | 0% | 30 | 1回 | 2.08% |
| 26 | 0回 | 0% | 24 | 2回 | 4.17% |
| 23 | 0回 | 0% | 8 | 2回 | 4.17% |
| 22 | 0回 | 0% | 25 | 2回 | 4.17% |
| 9 | 0回 | 0% | 28 | 2回 | 4.17% |
| 14 | 0回 | 0% | 17 | 2回 | 4.17% |
| 13 | 0回 | 0% | 34 | 3回 | 6.25% |
| 12 | 0回 | 0% | 18 | 3回 | 6.25% |
| 11 | 0回 | 0% | 19 | 3回 | 6.25% |
| 10 | 0回 | 0% | 1 | 3回 | 6.25% |
| 7 | 0回 | 0% | 21 | 3回 | 6.25% |
| 37 | 0回 | 0% | 42 | 4回 | 8.33% |
ロト6の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト6予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト6のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。