ロト7では37個の数字から7つを選び、その合計値(数字の総和)に注目することで、当選確率を高める方法を探ります。本ページでは、 ゾーン別の分析や 合計値の頻出パターンを用いて、戦略的な数字選びを解説します。
数字の合計値を範囲ごとに分け、ゾーン別に集計しました。それぞれのゾーンの頻出傾向を以下の5つの範囲で分析しています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン3 | 120~165 | 370 |
| ゾーン2 | 74~119 | 198 |
| ゾーン4 | 166~211 | 79 |
| ゾーン1 | 28~73 | 3 |
| ゾーン5 | 212~259 | 0 |
合計値をさらに細かく分類して、各ゾーンの出現頻度を分析しました。以下の10個のゾーンでデータを集計しています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン5 | 120~142 | 211 |
| ゾーン6 | 143~165 | 159 |
| ゾーン4 | 97~119 | 153 |
| ゾーン7 | 166~188 | 69 |
| ゾーン3 | 74~96 | 45 |
| ゾーン8 | 189~211 | 10 |
| ゾーン2 | 51~73 | 3 |
| ゾーン1 | 28~50 | 0 |
| ゾーン9 | 212~234 | 0 |
| ゾーン10 | 235~259 | 0 |
過去の当選データをもとに、選ばれた7個の数字の合計値を集計し、その分布を分析しました。
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 126 | 15回 | 2.31% |
| 136 | 15回 | 2.31% |
| 143 | 15回 | 2.31% |
| 133 | 14回 | 2.15% |
| 128 | 13回 | 2.00% |
| 130 | 13回 | 2.00% |
| 108 | 12回 | 1.85% |
| 118 | 11回 | 1.69% |
| 155 | 11回 | 1.69% |
| 109 | 10回 | 1.54% |
| 112 | 10回 | 1.54% |
| 116 | 10回 | 1.54% |
| 123 | 10回 | 1.54% |
| 129 | 10回 | 1.54% |
| 137 | 10回 | 1.54% |
| 138 | 10回 | 1.54% |
| 139 | 10回 | 1.54% |
| 144 | 10回 | 1.54% |
| 151 | 10回 | 1.54% |
| 166 | 10回 | 1.54% |
| 105 | 9回 | 1.38% |
| 117 | 9回 | 1.38% |
| 134 | 9回 | 1.38% |
| 135 | 9回 | 1.38% |
| 150 | 9回 | 1.38% |
| 156 | 9回 | 1.38% |
| 161 | 9回 | 1.38% |
| 114 | 8回 | 1.23% |
| 115 | 8回 | 1.23% |
| 120 | 8回 | 1.23% |
| 131 | 8回 | 1.23% |
| 140 | 8回 | 1.23% |
| 145 | 8回 | 1.23% |
| 164 | 8回 | 1.23% |
| 165 | 8回 | 1.23% |
| 102 | 7回 | 1.08% |
| 106 | 7回 | 1.08% |
| 107 | 7回 | 1.08% |
| 121 | 7回 | 1.08% |
| 122 | 7回 | 1.08% |
| 125 | 7回 | 1.08% |
| 127 | 7回 | 1.08% |
| 132 | 7回 | 1.08% |
| 142 | 7回 | 1.08% |
| 146 | 7回 | 1.08% |
| 149 | 7回 | 1.08% |
| 154 | 7回 | 1.08% |
| 110 | 6回 | 0.92% |
| 111 | 6回 | 0.92% |
| 113 | 6回 | 0.92% |
| 124 | 6回 | 0.92% |
| 160 | 6回 | 0.92% |
| 170 | 6回 | 0.92% |
| 96 | 5回 | 0.77% |
| 119 | 5回 | 0.77% |
| 147 | 5回 | 0.77% |
| 152 | 5回 | 0.77% |
| 157 | 5回 | 0.77% |
| 159 | 5回 | 0.77% |
| 167 | 5回 | 0.77% |
| 168 | 5回 | 0.77% |
| 169 | 5回 | 0.77% |
| 172 | 5回 | 0.77% |
| 188 | 5回 | 0.77% |
| 86 | 4回 | 0.62% |
| 88 | 4回 | 0.62% |
| 90 | 4回 | 0.62% |
| 94 | 4回 | 0.62% |
| 95 | 4回 | 0.62% |
| 97 | 4回 | 0.62% |
| 98 | 4回 | 0.62% |
| 99 | 4回 | 0.62% |
| 153 | 4回 | 0.62% |
| 162 | 4回 | 0.62% |
| 178 | 4回 | 0.62% |
| 93 | 3回 | 0.46% |
| 100 | 3回 | 0.46% |
| 101 | 3回 | 0.46% |
| 158 | 3回 | 0.46% |
| 173 | 3回 | 0.46% |
| 175 | 3回 | 0.46% |
| 180 | 3回 | 0.46% |
| 186 | 3回 | 0.46% |
| 187 | 3回 | 0.46% |
| 196 | 3回 | 0.46% |
| 79 | 2回 | 0.31% |
| 82 | 2回 | 0.31% |
| 83 | 2回 | 0.31% |
| 91 | 2回 | 0.31% |
| 92 | 2回 | 0.31% |
| 103 | 2回 | 0.31% |
| 104 | 2回 | 0.31% |
| 148 | 2回 | 0.31% |
| 163 | 2回 | 0.31% |
| 171 | 2回 | 0.31% |
| 181 | 2回 | 0.31% |
| 206 | 2回 | 0.31% |
| 70 | 1回 | 0.15% |
| 71 | 1回 | 0.15% |
| 73 | 1回 | 0.15% |
| 78 | 1回 | 0.15% |
| 80 | 1回 | 0.15% |
| 81 | 1回 | 0.15% |
| 84 | 1回 | 0.15% |
| 85 | 1回 | 0.15% |
| 87 | 1回 | 0.15% |
| 89 | 1回 | 0.15% |
| 141 | 1回 | 0.15% |
| 176 | 1回 | 0.15% |
| 177 | 1回 | 0.15% |
| 179 | 1回 | 0.15% |
| 182 | 1回 | 0.15% |
| 183 | 1回 | 0.15% |
| 189 | 1回 | 0.15% |
| 190 | 1回 | 0.15% |
| 192 | 1回 | 0.15% |
| 197 | 1回 | 0.15% |
| 208 | 1回 | 0.15% |
| もっと見る | ||
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 70 | 1回 | 0.15% |
| 71 | 1回 | 0.15% |
| 73 | 1回 | 0.15% |
| 78 | 1回 | 0.15% |
| 80 | 1回 | 0.15% |
| 81 | 1回 | 0.15% |
| 84 | 1回 | 0.15% |
| 85 | 1回 | 0.15% |
| 87 | 1回 | 0.15% |
| 89 | 1回 | 0.15% |
| 141 | 1回 | 0.15% |
| 176 | 1回 | 0.15% |
| 177 | 1回 | 0.15% |
| 179 | 1回 | 0.15% |
| 182 | 1回 | 0.15% |
| 183 | 1回 | 0.15% |
| 189 | 1回 | 0.15% |
| 190 | 1回 | 0.15% |
| 192 | 1回 | 0.15% |
| 197 | 1回 | 0.15% |
| 208 | 1回 | 0.15% |
| 79 | 2回 | 0.31% |
| 82 | 2回 | 0.31% |
| 83 | 2回 | 0.31% |
| 91 | 2回 | 0.31% |
| 92 | 2回 | 0.31% |
| 103 | 2回 | 0.31% |
| 104 | 2回 | 0.31% |
| 148 | 2回 | 0.31% |
| 163 | 2回 | 0.31% |
| 171 | 2回 | 0.31% |
| 181 | 2回 | 0.31% |
| 206 | 2回 | 0.31% |
| 93 | 3回 | 0.46% |
| 100 | 3回 | 0.46% |
| 101 | 3回 | 0.46% |
| 158 | 3回 | 0.46% |
| 173 | 3回 | 0.46% |
| 175 | 3回 | 0.46% |
| 180 | 3回 | 0.46% |
| 186 | 3回 | 0.46% |
| 187 | 3回 | 0.46% |
| 196 | 3回 | 0.46% |
| 86 | 4回 | 0.62% |
| 88 | 4回 | 0.62% |
| 90 | 4回 | 0.62% |
| 94 | 4回 | 0.62% |
| 95 | 4回 | 0.62% |
| 97 | 4回 | 0.62% |
| 98 | 4回 | 0.62% |
| 99 | 4回 | 0.62% |
| 153 | 4回 | 0.62% |
| 162 | 4回 | 0.62% |
| 178 | 4回 | 0.62% |
| 96 | 5回 | 0.77% |
| 119 | 5回 | 0.77% |
| 147 | 5回 | 0.77% |
| 152 | 5回 | 0.77% |
| 157 | 5回 | 0.77% |
| 159 | 5回 | 0.77% |
| 167 | 5回 | 0.77% |
| 168 | 5回 | 0.77% |
| 169 | 5回 | 0.77% |
| 172 | 5回 | 0.77% |
| 188 | 5回 | 0.77% |
| 110 | 6回 | 0.92% |
| 111 | 6回 | 0.92% |
| 113 | 6回 | 0.92% |
| 124 | 6回 | 0.92% |
| 160 | 6回 | 0.92% |
| 170 | 6回 | 0.92% |
| 102 | 7回 | 1.08% |
| 106 | 7回 | 1.08% |
| 107 | 7回 | 1.08% |
| 121 | 7回 | 1.08% |
| 122 | 7回 | 1.08% |
| 125 | 7回 | 1.08% |
| 127 | 7回 | 1.08% |
| 132 | 7回 | 1.08% |
| 142 | 7回 | 1.08% |
| 146 | 7回 | 1.08% |
| 149 | 7回 | 1.08% |
| 154 | 7回 | 1.08% |
| 114 | 8回 | 1.23% |
| 115 | 8回 | 1.23% |
| 120 | 8回 | 1.23% |
| 131 | 8回 | 1.23% |
| 140 | 8回 | 1.23% |
| 145 | 8回 | 1.23% |
| 164 | 8回 | 1.23% |
| 165 | 8回 | 1.23% |
| 105 | 9回 | 1.38% |
| 117 | 9回 | 1.38% |
| 134 | 9回 | 1.38% |
| 135 | 9回 | 1.38% |
| 150 | 9回 | 1.38% |
| 156 | 9回 | 1.38% |
| 161 | 9回 | 1.38% |
| 109 | 10回 | 1.54% |
| 112 | 10回 | 1.54% |
| 116 | 10回 | 1.54% |
| 123 | 10回 | 1.54% |
| 129 | 10回 | 1.54% |
| 137 | 10回 | 1.54% |
| 138 | 10回 | 1.54% |
| 139 | 10回 | 1.54% |
| 144 | 10回 | 1.54% |
| 151 | 10回 | 1.54% |
| 166 | 10回 | 1.54% |
| 118 | 11回 | 1.69% |
| 155 | 11回 | 1.69% |
| 108 | 12回 | 1.85% |
| 128 | 13回 | 2.00% |
| 130 | 13回 | 2.00% |
| 133 | 14回 | 2.15% |
| 126 | 15回 | 2.31% |
| 136 | 15回 | 2.31% |
| 143 | 15回 | 2.31% |
| もっと見る | ||
ロト7の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト6予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト6のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。
どんな統計にも“揺らぎ”があります。その揺らぎが、人の選択を生む。
→ 管理人について