ロト6の当選番号は完全にランダムですが、隣り合う数字の差(ギャップ)には、意外な傾向が現れることがあります。
例えば、小さい差(1~3)が連続したり、大きい差(10以上)が一定の間隔で出たりと、過去データを見ることで戦略的に数字を選ぶ手がかりになります。
当選数字6個を昇順に並べ、5つの差(差分)を計算します。
例:3, 15, 22, 31, 36, 41 → 差分 = 12, 7, 9, 5, 5
この差分を全抽選回で集計し、よく出る差・出にくい差を分析します。
当選数字の差分について、出現回数が多い順と少ない順で比較できます。
| 出現回数が多い差 | 出現回数が少ない差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 差 | 回数 | 出現率 | 差 | 回数 | 出現率 |
| 1 | 1471回 | 13.98% | 32 | 1回 | 0.01% |
| 2 | 1262回 | 12% | 31 | 1回 | 0.01% |
| 3 | 1162回 | 11.05% | 28 | 2回 | 0.02% |
| 4 | 995回 | 9.46% | 30 | 3回 | 0.03% |
| 5 | 847回 | 8.05% | 29 | 6回 | 0.06% |
| 6 | 728回 | 6.92% | 27 | 8回 | 0.08% |
| 7 | 647回 | 6.15% | 26 | 11回 | 0.1% |
| 8 | 575回 | 5.47% | 25 | 14回 | 0.13% |
| 9 | 496回 | 4.71% | 24 | 15回 | 0.14% |
| 10 | 421回 | 4% | 23 | 21回 | 0.2% |
| 11 | 336回 | 3.19% | 22 | 36回 | 0.34% |
| 12 | 300回 | 2.85% | 21 | 48回 | 0.46% |
| 13 | 256回 | 2.43% | 20 | 55回 | 0.52% |
| 14 | 193回 | 1.83% | 19 | 75回 | 0.71% |
| 15 | 178回 | 1.69% | 18 | 99回 | 0.94% |
| 16 | 134回 | 1.27% | 17 | 124回 | 1.18% |
| 17 | 124回 | 1.18% | 16 | 134回 | 1.27% |
| 18 | 99回 | 0.94% | 15 | 178回 | 1.69% |
| 19 | 75回 | 0.71% | 14 | 193回 | 1.83% |
| 20 | 55回 | 0.52% | 13 | 256回 | 2.43% |
| 21 | 48回 | 0.46% | 12 | 300回 | 2.85% |
| 22 | 36回 | 0.34% | 11 | 336回 | 3.19% |
| 23 | 21回 | 0.2% | 10 | 421回 | 4% |
| 24 | 15回 | 0.14% | 9 | 496回 | 4.71% |
| 25 | 14回 | 0.13% | 8 | 575回 | 5.47% |
| 26 | 11回 | 0.1% | 7 | 647回 | 6.15% |
| 27 | 8回 | 0.08% | 6 | 728回 | 6.92% |
| 29 | 6回 | 0.06% | 5 | 847回 | 8.05% |
| 30 | 3回 | 0.03% | 4 | 995回 | 9.46% |
| 28 | 2回 | 0.02% | 3 | 1162回 | 11.05% |
| 31 | 1回 | 0.01% | 2 | 1262回 | 12% |
| 32 | 1回 | 0.01% | 1 | 1471回 | 13.98% |
ロト6の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト6予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト6のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。